| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorfischkutter |
| Bauwerft: | Gebr.Modersitzki, Tolkemit |
| Baujahr: | 1930 |
| Baunummer: | .. |
| Indienststellung: | 00.00.1930 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 11,80 m |
| Breite: | 4,20 m |
| Tiefgang: | 1,20 m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | 10 BRT |
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorfischkutter |
| Bauwerft: | Gebr.Modersitzki, Tolkemit |
| Baujahr: | 1930 |
| Baunummer: | .. |
| Indienststellung: | 00.00.1930 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 11,80 m |
| Breite: | 4,20 m |
| Tiefgang: | 1,20 m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | 10 BRT |
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | 1x DWK - DM |
| Propeller: | 1 |
| Leistung: | 70 PSe |
| Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | ?? Mann. |
| Verwendung: | Seenotrettungsdienst |
| intern. Rufzeichen: | .. |
| Fischerei-Kennung: | PIL 5 |
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
|---|---|---|
| FORTUNA | DEU | P. u. J. Draasch, Pillau |
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: |
| 00.00.1930 | Eigner: P. u. J. Draasch, Pillau, in Fahrt als Motorfischkutter FORTUNA, Fischereikennung Pillau: PIL 5. |
| 17.09.1940 | Unternehmen Seelöwe. |
| 19.01. - 24.02.1941 | Eingesetzt beim Verband Seenotdienst beim Marinebefehlshaber Kanalküste, Stationiert in St. Malo. |
| 25.02.1941 | Zur Reparatur an Werft Rouen. |
| 16.04.1941 | Im Geleitzug Le Havre, Richtung Ost ausgelaufen. |
| - | Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |